


ROYAL CANIN Frischebeutel in Soße Ageing Senior 1020 g
No reviews
Katzennassfutter für ältere Katzen.
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Kleine Stückchen in Soße für Katzen ab dem Alter von 12 Jahren mit empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch.
- Kann die Gelenkgesundheit durch einen hohen Gehalt an essenziellen Fettsäuren (EPA/DHA) unterstützen.
- Entspricht dem optimalen Nährstoffprofil (ONP)*.
- Nierengesundheit - optimaler Phosphorgehalt.
- Die Gesundheit der Niere kann durch einen reduzierten Phosphorgehalt unterstützt werden.
*Patent angemeldet, Royal Canin.
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Weich- und Krebstiere, Zucker.
Inhaltsstoffe | Anteile |
Rohprotein | 10,00 % |
Rohöle- u. Fette | 4,00 % |
Rohfaser | 0,80 % |
Rohasche | 1,50 % |
Phosphor | 0,12 % |
Feuchtigkeit | 80,00 % |
Zusatzstoffe | Angaben pro kg: |
Vitamin D3 | 230,00 I.E. |
Eisen | 3,60 mg |
Kupfer | 0,90 mg |
Zink | 11,00 mg |
Mangan | 1,10 mg |
Jod | 0,10 mg |
Selen | 0,08 mg |
Fütterungsempfehlung
Empfohlene Tagesration (g/Tag):
Frischebeutel
Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | - | - | - |
3 kg | 3 | 2 | - |
4 kg | 4 | 3 | 2 1/2 |
5 kg | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 |
6 kg | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
7 kg | 6 1/2 | 5 | 4 1/2 |
8 kg | 7 1/2 | 6 | 5 |
9 kg | 8 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 |
10 kg | - | 7 1/2 | 6 |
1 Frischebeutel x g Trockenfutter
Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | 15 - 20 | - | - |
3 kg | 30 - 35 | 20 - 25 | - |
4 kg | 45 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 |
5 kg | 65 - 75 | 45 - 55 | 35 - 40 |
6 kg | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 |
7 kg | 95 - 115 | 70 - 85 | 55 - 65 |
8 kg | 110 - 130 | 85 - 100 | 65 - 80 |
9 kg | 130 - 150 | 95 - 115 | 75 - 90 |
10 kg | - | 110 - 130 | 85 - 100 |
2 Frischebeutel x g Trockenfutter
Körpergewicht | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | - | - | - |
3 kg | 10 - 15 | 10 - 15 | - |
4 kg | 30 - 35 | 15 - 20 | - |
5 kg | 45 - 55 | 30 - 35 | 5 - 10 |
6 kg | 65 - 75 | 40 - 50 | 20 - 35 |
7 kg | 80 - 95 | 55 - 65 | 30 - 50 |
8 kg | 95 - 110 | 65 - 80 | 40 - 65 |
9 kg | 110 - 130 | 80 - 95 | 50 - 80 |
10 kg | - | 95 - 110 | 70 - 110 |
Wasser zur freien Aufnahme anbieten.
Hersteller
ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln
Telefon: 0221 / 937060-0
E-Mail: info.de@royalcanin.com

ROYAL CANINROYAL CANIN Frischebeutel in Soße Ageing Senior 1020 g
Angebot22,29 €
Regulärer Preis
(21,85 €/kg)

ROYAL CANIN Frischebeutel in Soße Ageing Senior 1020 g
Angebot22,29 €
Regulärer Preis
(21,85 €/kg)
No reviews
Unsere Empfehlungen für dich

Fragen? Wir sind für dich da! Schreib uns im
Live-Chat oder ruf an unter
+49 251 978220.