


ROYAL CANIN Dachshund Adult
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Eine spezielle Rezeptur hilft den zu Übergewicht neigenden Hunden, ihr Idealgewicht zu halten, unterstützt die Muskeln und reduziert Stuhlgeruch und -volumen. Natriumphosphat und optimale Stückgröße fördern die Zahngesundheit und verhindern vermehrte Zahnsteinbildung durch natürlichen Abrieb.
Royal Canin Dachshund Adult ist wohlschmeckend und sättigend und lässt sich gut dosieren. Bettelnde Dackelblicke gehören der Vergangenheit an, der Hund wirkt rundum gesund und glücklich. Das Spezialhundefutter ist für ausgewachsene Dackel ab zehn Monaten geeignet.
Die Futterumstellung sollte langsam und schrittweise erfolgen, um den empfindlichen Stoffwechsel daran zu gewöhnen. Zu jedem Futterbeutel gibt es die passenden Messbecher gratis.
Zusammensetzung
Reis, Geflügelprotein (getrocknet), Pflanzenproteinisolat*, tierisches Protein (hydrolysiert), Tierfett, Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Sojaöl, Mineralstoffe, Fructo-Oligosaccharide, Borretschöl, Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). *L.I.P.: Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.
| Inhaltsstoffe | |
| Protein | 28,00 % |
| Fettgehalt | 14,00 % |
| Rohasche | 6,40 % |
| Rohfaser | 2,90 % |
| Calcium | 8,00 g/ kg |
| Phosphor | 6,60 g/ kg |
| Pentanatriumtriphosphat | 3,50 g/ kg |
| Zusatzstoffe | |
| Vitamin A (E 672) | 31.500,00 IE |
| Vitamin D3 (E 671) | 800,00 IE |
| Eisen | 35,00 mg |
| Jod | 3,60 mg |
| Kupfer | 11,00 mg |
| Mangan | 46,00 mg |
| Zink | 139,00 mg |
| Selen | 0,07 mg |
| Tee- Extrakt | 150,00 mg |
Fütterungsempfehlung
Welpen regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen.
Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (ca. 3).
Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.
| Alter des Welpen / Endgewicht: | Futtermenge auf 24h: |
| 2. Monat / 5 kg Endgewicht | 80 g |
| 2. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 110 g |
| 2. Monat / 10 kg Endgewicht | 135 g |
| 2. Monat / 15 kg Endgewicht | 180 g |
| 2. Monat / 20 kg Endgewicht | 220 g |
| 2. Monat / 25 kg Endgewicht | 270 g |
| 2. Monat / 30 kg Endgewicht | 290 g |
| 2. Monat / 35 kg Endgewicht | 310 g |
| 2. Monat / 40 kg Endgewicht | 350 g |
| 2. Monat / 45 kg Endgewicht | 360 g |
| 2. Monat / 50 kg Endgewicht | 400 g |
| 2. Monat / 60 kg Endgewicht | 430 g |
| 3. - 4. Monat / 5 kg Endgewicht | 100 - 110 g |
| 3. - 4. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 135 - 150 g |
| 3. - 4. Monat / 10 kg Endgewicht | 165 - 190 g |
| 3. - 4. Monat / 15 kg Endgewicht | 210 - 245 g |
| 3. - 4. Monat / 20 kg Endgewicht | 270 - 310 g |
| 3. - 4. Monat / 25 kg Endgewicht | 320 - 365 g |
| 3. - 4. Monat / 30 kg Endgewicht | 360 - 420 g |
| 3. - 4. Monat / 35 kg Endgewicht | 400 - 465 g |
| 3. - 4. Monat / 40 kg Endgewicht | 430 - 500 g |
| 3. - 4. Monat / 45 kg Endgewicht | 460 - 535 g |
| 3. - 4. Monat / 50 kg Endgewicht | 500 - 580 g |
| 3. - 4. Monat / 60 kg Endgewicht | 550 - 640 g |
| 5. - 8. Monat / 5 kg Endgewicht | 115 g |
| 5. - 8. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 160 g |
| 5. - 8. Monat / 10 kg Endgewicht | 195 g |
| 5. - 8. Monat / 15 kg Endgewicht | 260 g |
| 5. - 8. Monat / 20 kg Endgewicht | 325 g |
| 5. - 8. Monat / 25 kg Endgewicht | 380 - 385 g |
| 5. - 8. Monat / 30 kg Endgewicht | 430 - 445 g |
| 5. - 8. Monat / 35 kg Endgewicht | 490 - 495 g |
| 5. - 8. Monat / 40 kg Endgewicht | 535 - 545 g |
| 5. - 8. Monat / 45 kg Endgewicht | 550 - 580 g |
| 5. - 8. Monat / 50 kg Endgewicht | 640 - 660 g |
| 5. - 8. Monat / 60 kg Endgewicht | 690 - 740 g |
| 9. - 12. Monat / 5 kg Endgewicht | 110 g |
| 9. - 12. Monat / 7,5 kg Endgewicht | 155 g |
| 9. - 12. Monat / 10 kg Endgewicht | 185 g |
| 9. - 12. Monat / 15 kg Endgewicht | 250 g |
| 9. - 12. Monat / 20 kg Endgewicht | 310 g |
| 9. - 12. Monat / 25 kg Endgewicht | 370 g |
| 9. - 12. Monat / 30 kg Endgewicht | 430 g |
| 9. - 12. Monat / 35 kg Endgewicht | 475 g |
| 9. - 12. Monat / 40 kg Endgewicht | 530 g |
| 9. - 12. Monat / 45 kg Endgewicht | 570 g |
| 9. - 12. Monat / 50 kg Endgewicht | 630 g |
| 9. - 12. Monat / 60 kg Endgewicht | 720 g |
Hersteller

Bewertungen ROYAL CANIN Dachshund Adult
Wie stellen wir sicher, dass Bewertungen von tatsächlichen Käufern stammen?
Verifizierter Kauf-Badge:
Ein „Verifizierter Kauf"-Badge wird angezeigt, wenn die Bewertung von einer Person stammt, die das Produkt tatsächlich über unseren Shop erworben hat. Die Verifizierung erfolgt automatisch über die Bestellliste unserer E-Commerce-Plattform.
Bewertung anfordern:
Nach dem Kauf erhalten Kund:innen auf Grundlage ihrer Zustimmung und unserer Einstellungen eine Einladung per E-Mail, eine Bewertung abzugeben.
Bewertung abgeben:
Bewertungen können direkt über das Bewertungsformular in der E-Mail oder über das Bewertungs-Widget auf unserer Website abgegeben werden. Besucher:innen, die ohne vorherigen Kauf eine Bewertung hinterlassen, werden ohne „Verifizierter Kauf"-Badge angezeigt.
Überprüfung und Veröffentlichung:
Alle eingereichten Bewertungen werden von Judge.me auf Authentizität und Regelkonformität geprüft. Unangemessene Inhalte (z. B. Beleidigungen, diskriminierende Aussagen oder nachweislich falsche Tatsachenbehauptungen) werden nicht veröffentlicht. Konstruktive Kritik und subjektive Meinungsäußerungen – auch wenn sie negativ sind – bleiben selbstverständlich sichtbar. Die Bearbeitung der Veröffentlichung kann 3-14 Werktage in Anspruch nehmen.
































































