Josera Multipack Meat Lovers Pure 4800 g
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Rein ins pure Fleischvergnügen! Das Meat Lovers Pure Multipack verspricht nicht nur die ganze Auswahl des Pure-Sortiments - es kommt außerdem mit ganzen 68 % Fleischanteil. Wenn das mal nicht die perfekte Wahl für alle vierbeinigen Fleischliebhaber ist: Vom Rind übers Hühnchen bis zum Lamm oder Truthahn ist für jeden Tag das Passende dabei.
Erhältlich als 6x400g oder 6x800g Multipack:
2 x Meat Lovers Pure Beef
2 x Meat Lovers Pure Chicken
1 x Meat Lovers Pure Lamb
1 x Meat Lovers Pure Turkey
Erhältlich als 6x400g oder 6x800g Multipack:
2 x Meat Lovers Pure Beef
2 x Meat Lovers Pure Chicken
1 x Meat Lovers Pure Lamb
1 x Meat Lovers Pure Turkey
Zusammensetzung
Meat Lovers Pure Beef
Huhn (68 % davon Fleisch, Herz, Leber, Magen), Brühe (31 %), Mineralstoffe (1 %).
Inhaltsstoffe: | |
11,2% | |
Fettgehalt | 7,2 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,5 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 0,8 % |
Feuchtigkeit | 77,8 % |
Calcium | 0,51 % |
Phosphor | 0,36 % |
Natrium | 0,17 |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,4MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.055kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Meat Lovers Pure Chicken Zusammensetzung Huhn (68 % davon Fleisch, Herz, Leber, Magen), Brühe (31 %), Mineralstoffe (1 %). Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein | 10,2% |
Fettgehalt | 7,3 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,7 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 0,2 % |
Feuchtigkeit | 80,1 % |
Calcium | 0,25 % |
Phosphor | 0,16 % |
Natrium | 0,14 |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,2MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.007kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Meat Lovers Pure Turkey Zusammensetzung Pute (68 % davon Fleisch, Magen, Leber, Herz, Hals), Brühe (31 %), Mineralstoffe (1 %). Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein | 11,9% |
Fettgehalt | 6,5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,7 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 0,4 % |
Feuchtigkeit | 79,0 % |
Calcium | 0,26 % |
Phosphor | 0,20 % |
Natrium | 0,16 |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,3MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.018kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Meat Lovers Pure Lamb Zusammensetzung Lamm (68 % davon Fleisch, Herz, Lunge, Pansen, Leber), Brühe (31 %), Mineralstoffe (1 %). Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein | 11,2% |
Fettgehalt | 7,2 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,5 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 0,8 % |
Feuchtigkeit | 77,8 % |
Calcium | 0,51 % |
Phosphor | 0,36 % |
Natrium | 0,17 |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,4MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.055kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Fütterungsempfehlung
Fütterungsempfehlung: siehe Dosenaufdruck
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem
Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Josera Multipack Meat Lovers Pure 4800 g
Angebot€81,89
Regulärer Preis€85,56
(€4,27/kg)