BTG Classic Bird Maxi-Meisenknödel
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
BTG Classic Bird Maxi-Meisenknödel versorgt die Vögel nicht nur mit den nötigen Energiereserven, sondern auch mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen.Besonders Meisen aber auch Sperlinge, Grünfinken, Baumläufer und Kleiber und einige weitere Arten profitieren durch die Nährstoffversorgung aus den Classic Bird Maxi Meisenknödeln.Das Fett in den Knödeln trägt dazu bei Futterreserven aufzubauen und vermeidet, dass Feuchtigkeit in die Bestandteile eindringt und das Futter verdirbt.
Im Winter bildet das vitamin- und fettreiche Futter eine nahrhafte und wichtige Unterstützung.Insbesondere bei geschlossener Schneedecke und lange anhaltendem Frost können Sie den Vögeln durch die Winterfütterung über die eisige Zeit helfen.Indem, vor allem in strengen Wintermonaten genügend Futter zur Verfügung steht, tragen Sie zur Erhaltung des Artenreichtums unserer heimischen Wildvögel bei.
Im Winter bildet das vitamin- und fettreiche Futter eine nahrhafte und wichtige Unterstützung.Insbesondere bei geschlossener Schneedecke und lange anhaltendem Frost können Sie den Vögeln durch die Winterfütterung über die eisige Zeit helfen.Indem, vor allem in strengen Wintermonaten genügend Futter zur Verfügung steht, tragen Sie zur Erhaltung des Artenreichtums unserer heimischen Wildvögel bei.
Zusammensetzung
Getreideflocken, Sonnenblumenkerne, naturreine Fette, Erdnüsse, Mineralstoffe.
Fütterungsempfehlung
Alter des Welpen, Endgewicht <26 kg | Fütterungsempfehlung pro Tag |
2 Monate | 264 g |
3 Monate | 326 g |
4 Monate | 354 g |
5 Monate | 380 g |
6 Monate | 404 g |
8 Monate | 374 g |
10 Monate | 318 g |
12 Monate | 287 g |
14 Monate | 285 g |
15 Monate | 285 g |
Alter des Welpen, Endgewicht 26 - 30 kg | Fütterungsempfehlung pro Tag |
2 Monate | 273 g |
3 Monate | 343 g |
4 Monate | 374 g |
5 Monate | 413 g |
6 Monate | 449 g |
8 Monate | 418 g |
10 Monate | 355 g |
12 Monate | 320 g |
14 Monate | 318 g |
15 Monate | 318 g |
Alter des Welpen, Endgewicht 30 - 35 kg | Fütterungsempfehlung pro Tag |
2 Monate | 285 g |
3 Monate | 364 g |
4 Monate | 399 g |
5 Monate | 453 g |
6 Monate | 504 g |
8 Monate | 470 g |
10 Monate | 401 g |
12 Monate | 362 g |
14 Monate | 357 g |
15 Monate | 357 g |
Alter des Welpen, Endgewicht 35 - 40 kg | Fütterungsempfehlung pro Tag |
2 Monate | 297 g |
3 Monate | 386 g |
4 Monate | 424 g |
5 Monate | 494 g |
6 Monate | 556 g |
8 Monate | 523 g |
10 Monate | 457 g |
12 Monate | 401 g |
14 Monate | 394 g |
15 Monate | 394 g |
Alter des Welpen, Endgewicht 40 - 44 kg | Fütterungsempfehlung pro Tag |
2 Monate | 307 g |
3 Monate | 403 g |
4 Monate | 444 g |
5 Monate | 526 g |
6 Monate | 597 g |
8 Monate | 595 g |
10 Monate | 519 g |
12 Monate | 432 g |
14 Monate | 425 g |
15 Monate | 425 g |
BTG Classic Bird Maxi-Meisenknödel
Angebot€32,90
Regulärer Preis
(€3,29/kg)